| 科屬 | 柏科 / 柏木屬 Cupressaceae |
| 學名 | Callitropsis nootkatensis(異名:Chamaecyparis nootkatensis) |
| INCI 全成分 | Cupressus Nootkatensis wood Oil |
| CAS | 1069136-34-0 |
| 萃取部位 | Wood · 木 |
| 萃取方式 | Steam Distilled · 蒸汽蒸餾 |
| 產地 | Canada · 加拿大 |
| 外觀 | 清澈至淡黃色流動液體 |
| 密度 / 比重 | 0.860 – 0.900 |
| 折射率 | 1.470 – 1.485 |
| 閃點 | 42°C |
| 主要化學成分 | Nootkatene · Nootkatone · Carvacrol · α-Pinene · δ-3-Carene · Valencene |
| 香調類型 | Base to Middle Note · 基礎調至中調 |
| 適合複方 | 佛手柑、杜松子、薰衣草、廣藿香、乳香、岩玫瑰、葡萄柚、松木、雲杉、岩蘭草 |
